Количество свободных мест на 18.04.2023г.
Группа |
Возраст детей |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Группа раннего возраста | 1.5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Младшая группа | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средняя группа №1 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Средняя группа №2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Старшая группа | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа | 6-7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Всю информацию о приеме, переводе в дошкольную образовательную организацию можно получить здесь